Plantas para estanques
Categorías
Listado (por orden alfabético) de plantas para estanques y su
categorización:
(El color es solamente
indicado, si la flor tiene un tamaño significante.)
PLANTA |
Flotante | Oxigenadora Sumergida |
Bulbo sumergido y hojas flotantes | Tapizante | Altura hasta 50cm | Altura 50-100cm | Altura mayor 100cm | Con flor de color... |
| Acorus calamus | X | |||||||
| Acorus calamus variegatus | X | |||||||
| Acorus gramineus | X | |||||||
| Acorus gramineus var pusillus | X | |||||||
| Acorus gramineus var variegatus | X | |||||||
| Alocasia spec "Gomera" | X | |||||||
| Althernanthera bettzickiana aurea | X | |||||||
| Althernanthera bettzickiana rosea | X | |||||||
| Althernanthera bettzickiana rosea undulata | X | |||||||
| Althernanthera sessilis | X | |||||||
| Anemonopsis californica | X | blanco | ||||||
| Azolla caroliniana | X | |||||||
| Bacopa amplexicaulis | X | |||||||
| Bacopa lanigera | X | |||||||
| Bacopa lanigera cv variegata | X | |||||||
| Bacopa monnierii | X | |||||||
| Canna glauca | X | amarillo | ||||||
| Canna glauca rosa | X | rosado | ||||||
| Ceratophyllum demersum | (X) | X | ||||||
| Ceratopteris cornuta | X | |||||||
| Ceratopteris thalictroides | (X) | X | ||||||
| Ceratopteris thalictroides silicuosa | (X) | X | ||||||
| Cyperus alternifolius | X | |||||||
| Cyperus haspans / isocladus | X | |||||||
| Cyperus helferi | X | |||||||
| Cyperus papyrus | X | |||||||
| Echinodorus pellucidos | X | blanco | ||||||
| Echinodorus uruguayensis | X | blanco | ||||||
| Eichhornia crassipes | X | violeta | ||||||
| Eleocharis acicularis | X | |||||||
| Eleocharis parvulus | X | |||||||
| Elodea densa | X | |||||||
| Elodea nuttalii | X | |||||||
| Iris laeviegata | X | azul | ||||||
| Juncus spiralis | X | |||||||
| Lemna minor | X | |||||||
| Limnobium laevigatum | X | |||||||
| Lobelia cardinalis | X | rojo | ||||||
| Lysimachia nummularia | X | |||||||
| Lysimachia nummularia cv aurea | X | |||||||
| Myriophyllum brasiliensis | X | |||||||
| Myriophyllum brasiliensis spac mini | X | |||||||
| Myriophyllum simulans | X | |||||||
| Nymphaea "Atraction" | X | cobre | ||||||
| Nymphaea "Aurora" | X | blanco y rosado | ||||||
| Nymphaea "Carolina Nivea" | X | blanco | ||||||
| Nymphaea "Carolina Sunset" | X | amarillo - naranja | ||||||
| Nymphaea "Chromatella" | X | amarillo | ||||||
| Nymphaea "Fabiola" | X | rosado | ||||||
| Nymphaea "Falconer" | X | rojo | ||||||
| Nymphaea "Gloire De Temple Sur Lot" | X | rosado | ||||||
| Nymphaea "Gonnere" | X | blanco | ||||||
| Nymphaea "Hollandia" | X | rosado | ||||||
| Nymphaea "James Brydon" | X | rojo | ||||||
| Nymphaea "Rembrand" | X | rojo | ||||||
| Nymphaea "Sioux" | X | rojo y blanco | ||||||
| Nymphaea "Sulfurea Odorata" | X | amarillo | ||||||
| Nymphaea "Tuberosa Rosae" | X | rosado | ||||||
| Nymphaea "Wilfron Gonnere" | X | rosado - rojo | ||||||
| Nymphaea daubeniana | X | azul claro | ||||||
| Nymphaea lotus blanco | X | blanco | ||||||
| Nymphaea lotus rojo | X | rojo | ||||||
| Nymphaea lotus rosado | X | rosado | ||||||
| más variedades de Nymphaea (tropicales y tropicales miniatura) en preparación | X | violeta, azul | ||||||
| Ophiopogon jaburan | X | |||||||
| Ophiopogon jaburan variegata | X | |||||||
| Ophiopogon japonicum | X | |||||||
| Ophiopogon japonicus "Kyoto Enano" | X | |||||||
| Ophiopogon planiscapus cv "Niger" | X | |||||||
| Phragmites australis | óptima para depuradoras biológicas | X | ||||||
| Phyllantus fluitans | X | |||||||
| Pistia stratiotes | X | |||||||
| Pontederia lanceolata | X | azul | ||||||
| Sagittaria montevidensis | X | blanco | ||||||
| Sagittaria spec "Puerto de la Cruz" | X | blanco | ||||||
| Salvinia auriculata | X | |||||||
| Salvinia minima | X | |||||||
| Samulus valerandi | X | |||||||
| Saururus cernuus | X | blanco | ||||||
| Scirpus proliferus | X | |||||||
| Scirpus zebrinus | X | |||||||
| Thalia Dealbata | X | violeta | ||||||
| Thypha latifolia | X | |||||||
| Vallisneria gigantea verde | X | |||||||
| Vallisneria gigantea roja | X | |||||||
| Vallisneria spiralis | X | |||||||
| Vallisneria torta | X | |||||||
| Zantedechia aethiopica | X | blanco | ||||||
| Zantedechia aethiopica variegatus | X | blanco y verde | ||||||
| Zizania verde | X | |||||||
| Zizania variegatus | X | |||||||
Una tabla los tipos de presentación (tamaño de maceta etc) de estas mismas plantas, puede ser encontrada en:
[E] Plantas para estanques / Presentaciones
© Horticultura Las Lucanas ®, 2.001