Plantas para acuarios
Presentaciones
Las plantas para acuarios son ofrecidas:
PRESENTACIÓN |
DENOMINACIÓN |
| En maceta de rejilla de 5cm de diámetro (producto estándar) | AP5 |
| En bloque de lana de roca de 4x4x4cm3, sin maceta | AR |
| En maceta de rejilla de 8cm de diámetro ("Planta Madre") | AP8 |
| Crecida sobre piedra volcánica natural ("Piedra viva") | AS |
| Crecida sobre madera | AW |
| Como manojo | AB |
| Como manojo con cinta de plomo | AL |
| Como esqueje | AC |
| "Almohada" de malla con piedras recubierta de planta, tamaño aprox. 12 x 10cm2 | NET |
| Como porción | PORTION |
| Como bulbo o rizoma | RH |
| Como metro cuadrado (o fracción), "cesped" | m2 |
| Planta flotante | FL |
Listado (por orden alfabético) de plantas para acuarios y sus posibles presentaciónes:
PLANTA |
OFRECIDA COMO |
| Acorus gramineus | AP5, AB |
| Acorus gramineus var pusillus | AP5, AB |
| Acorus gramineus var variegatus | AP5, AB |
| Aglaonema simplex | AP5 |
| Althernanthera bettzickiana aurea | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Althernanthera bettzickiana rosea | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Althernanthera bettzickiana rosea undulata | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Althernanthera sessilis | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Ambulia sessiliflora | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Ammania gracilis | AP5 |
| Anubias afzelii | AP5, AP8, AS |
| Anubias barteri | AP5, AP8, AS |
| Anubias barteri cv cofeefolia | AP5, AP8, AS |
| Anubias barteri cv variegata | AP5, AP8, AS |
| Anubias barteri "hoja comoAnturium" / heterophylla | AP5, AP8, AS |
| Anubias congensis | AP5, AP8, AS |
| Anubias gracilis | AP5, AP8, AS |
| Anubias hastifolia | AP5, AP8, AS |
| Anubias lanceolata | AP5, AP8, AS |
| Anubias lanceolata forma (amarilla) | AP5, AP8, AS |
| Anubias nana | AP5, AP8, AS |
| Anubias spec "Odorata" | AP5, AP8, AS |
| Aponogeton crispus | AP5, RH |
| Aponogeton madegascariensis | AP5, RH |
| Aponogeton ulvaceus | AP5, RH |
| Aponogeton spec | AP5, RH |
| Armoracia aquatica | AP5 |
| Azolla caroliniana | PORTION |
| Bacopa amplexicaulis | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Bacopa lanigera | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Bacopa lanigera cv variegata | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Bacopa monnierii | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Bolbitis heudelotii | AP5 |
| Cabomba aquatica (verde) | AP5 |
| Cardamine lyrata | AP5 |
| Ceratophyllum demersum | AP5, PORTION |
| Ceratopteris cornuta | FL |
| Ceratopteris thalictroides | AP5, AR, AL, AC |
| Ceratopteris thalictroides silicuosa | AP5, AR, AL, AC |
| Chlorophytum bichetii | AP5 |
| Cordyline Red Edge | AP5 |
| Chrinum thaianum | AP5, RH |
| Cryptocoryne balansae marron seleccion | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne balansae verde | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne balansae rojo seleccion | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne becketii spec | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne ciliata | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne nevillei | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne pontederifolia | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne spiralis | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne walkeri | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne wendtii marron | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne wendtii verde | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne wendtii rojo | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne wendtii rojo seleccion | AP5, AP8 |
| Cryptocoryne willisii | AP5, AP8 |
| Cyperus alternifolius | AP5, AP8 |
| Cyperus haspans / isocladus | AP5, AP8 |
| Cyperus helferi | AP5, AP8 |
| Dracena sanderiana | AP5 |
| Echinodorus amazonicus | AP5, AP8 |
| Echinodorus barthii /"doble rojo" | AP5, AP8 |
| Echinodorus bleheri | AP5, AP8 |
| Echinodorus cordifolius | AP5, AP8 |
| Echinodorus cordifolius "Marble Queen" | AP5, AP8 |
| Echinodorus foxtail | AP5, AP8 |
| Echinodorus gabrielii | AP5, AP8 |
| Echinodorus grisebachii / quadricostata | AP5, AP8 |
| Echinodorus latifolius / xinguensis | AP5, AP8 |
| Echinodorus magdalensis / xingu | AP5, AP8 |
| Echinodorus mucronatum | AP5, AP8 |
| Echinodorus muricatus / grandiflorus | AP5, AP8 |
| Echinodorus ozelot verde | AP5, AP8 |
| Echinodorus ozelot rojo | AP5, AP8 |
| Echinodorus paniculatus | AP5, AP8 |
| Echinodorus parviflorus / peruensis | AP5, AP8 |
| Echinodorus radicans | AP5, AP8 |
| Echinodorus rigidifolius | AP5, AP8 |
| Echinodorus rubin | AP5, AP8 |
| Echinodorus rubra / osiris | AP5, AP8 |
| Echinodorus rubra special | AP5, AP8 |
| Echinodorus schlueteri | AP5, AP8 |
| Echinodorus tenellus | AP5, AP8 |
| Echinodorus uruguayensis | AP5 |
| Eichhornia crassipes | FL |
| Eleocharis acicularis | AP5 |
| Eleocharis parvulus | AP5 |
| Elodea densa | AP5, AL, AC |
| Elodea nuttallii | AP5, AL, AC |
| Glossostigma elatinoides | AP5, NET, PORTION |
| Gymnocoronis spilanthoides | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Gymnocoronis spilanthoides cv variegatus | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hemigraphis colorata | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hemigraphis exotica | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hemigraphis repanda | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hemigraphis spec "silver leaf" | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Heteranthera dubia | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Heteranthera zosterifolia | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hydrocotyle leucocephala | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hydrocotyle sibthorpioides | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hydrocotyle verticillata | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hygrophila difformis | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hygrophila polysperma | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hygrophila polysperma roseinervis | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Hygrophila salicifolia | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Lagorosiphon major | AP5, AL, AC |
| Lemna minor | PORTION |
| Lilaeopsis novae-zelandiae | AP5, NET, m2 |
| Limnobium laevigatum | FL |
| Lobelia cardinalis | AP5 |
| Ludwigia arcuata | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Ludwigia glandulosa | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Ludwigia palustris | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Ludwigia perennis | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Ludwigia x mullertii | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Lysimachia nummularia | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Lysimachia nummularia cv aurea | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Marsilea drummondii | AP5 |
| Mayaca fluviatalis | AP5, AL |
| Micranthemum micranthemoides | AP5, PORTION |
| Micranthemum umbrosum | AP5, PORTION |
| Microsorium ex natura | AP5, AP8, AS, AW |
| Microsorium pteropus | AP5, AP8, AS, AW |
| Microsorium pteropus broadleaf | AP5, AP8, AS, AW |
| Myriophyllum brasiliensis | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Myriophyllum brasiliensis spac mini | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Nesaea crassicaulis | AP5 |
| Nomaphila angustifolia | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Nomaphila siamensis | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Nomaphila spec rojo | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Nomaphila stricta "mini" | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Nomaphila stricta azul | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Nomaphila stricta verde | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Ophiopogon jaburan | AP5 |
| Ophiopogon jaburan variegata | AP5 |
| Ophiopogon japonicum | AP5 |
| Ophiopogon japonicus "Kyoto Enano" | AP5 |
| Ophiopogon planiscapus cv "Niger" | AP5 |
| Phyllantus fluitans | PORTION |
| Pistia stratiotes | FL |
| Polygonum aquaticum | AP5 |
| Riccia fluitans | PORTION |
| Rotala boschii | AP5 |
| Rotala rotundifolia / indica | AP5 |
| Rotala wallichii | AP5 |
| Sagittaria teres | AP5 |
| Salvinia auriculata | PORTION |
| Salvinia minima | PORTION |
| Samulus valerandi | AP5 |
| Saururus cernuus | AP5 |
| Selaginella wildenowii | AP5 |
| Spathyphyllum | AP5 |
| Syngonium Mariposa Blanca | AP5 |
| Thelantera lilacina | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Thelanthera roseifolia | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Trichocoronis rivularis / Shinnersia rivularis | AP5, AR, AB, AL, AC, AS |
| Utricularia spec | AP5, PORTION |
| Vallisneria gigantea verde | AP5 |
| Vallisneria gigantea verde | AP5 |
| Vallisneria gigantea roja | AP5 |
| Vallisneria spiralis | AP5 |
| Vallisneria torta | AP5 |
| Vesicularia dubyana (Musgo de Jawa) | PORTION |
La disponibilidad de las plantas y sus diferentes presentaciones varian a lo largo del año, dependiendo de la naturaleza (genética) de las plantas.
Una tabla con categorización (planta flotante, tapizante, solitaria, etc) de estas mismas plantas, puede ser encontrada en:
[A] Plantas para acuarios / Categorías
© Horticultura Las Lucanas ®, 2.001