Plantas para acuarios
Categorías
Listado (por orden alfabético) de plantas para acuarios y su
emplazamiento recomendado en un acuario (categorización):
(El emplazamiento
dependerá de su gusto personal y del tamaño de su acuario.)
PLANTA |
Tapizante |
Delante | Medio | Detrás | Solitaria | Flotante |
| Acorus gramineus | X | |||||
| Acorus gramineus var pusillus | X | |||||
| Acorus gramineus var variegatus | X | |||||
| Aglaonema simplex | X | |||||
| Althernanthera bettzickiana aurea | X | X | ||||
| Althernanthera bettzickiana rosea | X | X | ||||
| Althernanthera bettzickiana rosea undulata | X | X | ||||
| Althernanthera sessilis | X | X | ||||
| Ambulia sessiliflora | X | X | ||||
| Ammania gracilis | X | X | ||||
| Anubias afzelii | X | |||||
| Anubias barteri | X | X | ||||
| Anubias barteri cv cofeefolia | X | X | ||||
| Anubias barteri cv variegata | X | X | ||||
| Anubias barteri "hoja comoAnturium" / heterophylla | X | X | ||||
| Anubias congensis | X | |||||
| Anubias gracilis | X | X | ||||
| Anubias hastifolia | X | |||||
| Anubias lanceolata | X | X | ||||
| Anubias lanceolata forma (amarilla) | X | X | ||||
| Anubias nana | X | |||||
| Anubias spec "Odorata" | X | X | ||||
| Aponogeton crispus | X | |||||
| Aponogeton madegascariensis | X | X | ||||
| Aponogeton ulvaceus | X | |||||
| Aponogeton spec | X | X | ||||
| Armoracia aquatica | X | |||||
| Azolla caroliniana | X | |||||
| Bacopa amplexicaulis | X | |||||
| Bacopa lanigera | X | |||||
| Bacopa lanigera cv variegata | X | |||||
| Bacopa monnierii | X | |||||
| Bolbitis heudelotii | X | |||||
| Cabomba aquatica (verde) | X | X | ||||
| Cardamine lyrata | X | X | ||||
| Ceratophyllum demersum | X | X | ||||
| Ceratopteris cornuta | X | |||||
| Ceratopteris thalictroides | X | X | ||||
| Ceratopteris thalictroides silicuosa | X | X | ||||
| Chlorophytum bichetii | X | |||||
| Cordyline Red Edge | X | |||||
| Chrinum thaianum | X | X | ||||
| Cryptocoryne balansae marron seleccion | X | |||||
| Cryptocoryne balansae verde | X | |||||
| Cryptocoryne balansae rojo seleccion | X | |||||
| Cryptocoryne becketii spec | X | |||||
| Cryptocoryne ciliata | X | X | ||||
| Cryptocoryne nevillei | X | |||||
| Cryptocoryne pontederifolia | X | |||||
| Cryptocoryne spiralis | X | |||||
| Cryptocoryne walkeri | X | |||||
| Cryptocoryne wendtii marron | X | |||||
| Cryptocoryne wendtii verde | X | |||||
| Cryptocoryne wendtii rojo | X | |||||
| Cryptocoryne wendtii rojo seleccion | X | |||||
| Cryptocoryne willisii | X | |||||
| Cyperus alternifolius | X | |||||
| Cyperus haspans / isocladus | X | |||||
| Cyperus helferi | X | |||||
| Dracena sanderiana | X | |||||
| Echinodorus amazonicus | X | X | ||||
| Echinodorus barthii /"doble rojo" | X | X | X | |||
| Echinodorus bleheri | X | X | ||||
| Echinodorus cordifolius | X | X | ||||
| Echinodorus cordifolius "Marble Queen" | X | X | ||||
| Echinodorus foxtail | X | X | ||||
| Echinodorus gabrielii | X | X | ||||
| Echinodorus grisebachii / quadricostata | X | X | ||||
| Echinodorus latifolius / xinguensis | X | |||||
| Echinodorus magdalensis / xingu | X | |||||
| Echinodorus mucronatum | X | X | ||||
| Echinodorus muricatus / grandiflorus | X | X | ||||
| Echinodorus ozelot verde | X | X | ||||
| Echinodorus ozelot rojo | X | X | ||||
| Echinodorus paniculatus | X | X | ||||
| Echinodorus parviflorus / peruensis | X | |||||
| Echinodorus radicans | X | X | ||||
| Echinodorus rigidifolius | X | X | ||||
| Echinodorus rubin | X | X | ||||
| Echinodorus rubra / osiris | X | X | ||||
| Echinodorus rubra special | X | |||||
| Echinodorus schlueteri | X | X | ||||
| Echinodorus tenellus | X | X | ||||
| Echinodorus uruguayensis | X | X | ||||
| Eichhornia crassipes | X | |||||
| Eleocharis acicularis | X | |||||
| Eleocharis parvulus | X | |||||
| Elodea densa | X | |||||
| Elodea nuttallii | X | |||||
| Glossostigma elatinoides | X | X | ||||
| Gymnocoronis spilanthoides | X | X | ||||
| Gymnocoronis spilanthoides cv variegatus | X | X | ||||
| Hemigraphis colorata | X | X | ||||
| Hemigraphis exotica | X | X | ||||
| Hemigraphis repanda | X | X | ||||
| Hemigraphis spec "silver leaf" | X | X | ||||
| Heteranthera dubia | X | |||||
| Heteranthera zosterifolia | X | |||||
| Hydrocotyle leucocephala | X | X | ||||
| Hydrocotyle sibthorpioides | X | |||||
| Hydrocotyle verticillata | X | |||||
| Hygrophila difformis | X | X | ||||
| Hygrophila polysperma | X | X | ||||
| Hygrophila polysperma roseinervis | X | X | ||||
| Hygrophila salicifolia | X | X | ||||
| Lagorosiphon major | X | |||||
| Lemna minor | X | |||||
| Lilaeopsis novae-zelandiae | X | X | ||||
| Limnobium laevigatum | X | |||||
| Lobelia cardinalis | X | |||||
| Ludwigia arcuata | X | |||||
| Ludwigia glandulosa | X | |||||
| Ludwigia palustris | X | X | ||||
| Ludwigia perennis | X | |||||
| Ludwigia x mullertii | X | |||||
| Lysimachia nummularia | X | |||||
| Lysimachia nummularia cv aurea | X | |||||
| Marsilea drummondii | X | X | ||||
| Mayaca fluviatalis | X | |||||
| Micranthemum micranthemoides | X | X | ||||
| Micranthemum umbrosum | X | X | ||||
| Microsorium ex natura | X | X | ||||
| Microsorium pteropus | X | X | ||||
| Microsorium pteropus broadleaf | X | X | ||||
| Myriophyllum brasiliensis | X | X | ||||
| Myriophyllum brasiliensis spac mini | X | X | ||||
| Nesaea crassicaulis | X | X | ||||
| Nomaphila angustifolia | X | X | ||||
| Nomaphila siamensis | X | X | ||||
| Nomaphila spec rojo | X | X | ||||
| Nomaphila stricta "mini" | X | |||||
| Nomaphila stricta azul | X | X | ||||
| Nomaphila stricta verde | X | X | ||||
| Ophiopogon jaburan | X | |||||
| Ophiopogon jaburan variegata | X | |||||
| Ophiopogon japonicum | X | |||||
| Ophiopogon japonicus "Kyoto Enano" | X | |||||
| Ophiopogon planiscapus cv "Niger" | X | |||||
| Phyllantus fluitans | X | |||||
| Pistia stratiotes | X | |||||
| Polygonum aquaticum | X | X | ||||
| Riccia fluitans | X | |||||
| Rotala boschii | X | |||||
| Rotala rotundifolia / indica | X | |||||
| Rotala wallichii | X | |||||
| Sagittaria teres | X | X | ||||
| Salvinia auriculata | X | |||||
| Salvinia minima | X | |||||
| Samulus valerandi | X | X | ||||
| Saururus cernuus | X | |||||
| Selaginella wildenowii | X | |||||
| Spathyphyllum | X | |||||
| Syngonium Mariposa Blanca | X | X | ||||
| Thelantera lilacina | X | |||||
| Thelanthera roseifolia | X | |||||
| Trichocoronis rivularis / Shinnersia rivularis | X | |||||
| Utricularia spec | X | |||||
| Vallisneria gigantea verde | X | |||||
| Vallisneria gigantea verde | X | |||||
| Vallisneria gigantea roja | X | |||||
| Vallisneria spiralis | X | |||||
| Vallisneria torta | X | |||||
| Vesicularia dubyana (Musgo de Jawa) | X | X |
Una tabla los tipos de presentación (tamaño de maceta etc) de estas mismas plantas, puede ser encontrada en:
[A] Plantas para acuarios / Presentaciones
© Horticultura Las Lucanas ®, 2.001