| 1 | ALVAREZ Marlenka | ESP | |
| ALVAREZ Marlenka | |||
| 64 | |||
| 33 | |||
| 32 | |||
| 17 | RUIZ Miriam | ESP | |
| RUIZ Miriam | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| BELLO Carla | |||
| 16 | BELLO Carla | ESP | |
| 9 | LI Xia | HKG | |
| LI Xia | |||
| 56 | |||
| 41 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 40 | |||
| 57 | |||
| ALVAREZ Katiuska | |||
| 8 | ALVAREZ Katiuska | ESP | |
| 5 | AU Sin Ying | HKG | |
| AU Sin Ying | |||
| 60 | |||
| 37 | |||
| 28 | |||
| 21 | HENDRA Katie | GBR | |
| HENDRA Katie | |||
| 44 | |||
| 53 | |||
| BAEZA Marta | |||
| 12 | BAEZA Marta | ESP | |
| 13 | BLANCO PURROX M.Jose | ESP | |
| BLANCO PURROX M.Jose | |||
| 52 | |||
| 45 | |||
| MARZAL Andrea | |||
| 20 | MARZAL Andrea | ESP | |
| 29 | |||
| 36 | |||
| 61 | |||
| RODRIGUEZ Elisa | |||
| 4 | RODRIGUEZ Elisa | ESP | |
| 3 | LAPSHINOVA Ksenia | RUS | |
| LAPSHINOVA Ksenia | |||
| 62 | |||
| 35 | |||
| 30 | |||
| 19 | FRANQUELLI Joanna | PHI | |
| FRANQUELLI Joanna | |||
| 46 | |||
| 51 | |||
| MARTIN Birgit | |||
| 14 | MARTIN Birgit | ESP | |
| 11 | FAIRHEAD Helen | GBR | |
| FAIRHEAD Helen | |||
| 54 | |||
| 43 | |||
| BARJOLA Julia | |||
| 22 | BARJOLA Julia | ESP | |
| 27 | |||
| 38 | |||
| 59 | |||
| LACHETA Jessica | |||
| 6 | LACHETA Jessica | GBR | |
| 7 | ASHTON Jenna-Marie | GBR | |
| ASHTON Jenna-Marie | |||
| 58 | |||
| 39 | |||
| 26 | |||
| 23 | HAMADA Maho | JPN | |
| HAMADA Maho | |||
| 42 | |||
| 55 | |||
| CAIHUELA Lucia | |||
| 10 | CAIHUELA Lucia | ESP | |
| 15 | ALVARANO Daniela | ITA | |
| ALVARANO Daniela | |||
| 50 | |||
| 47 | |||
| ESTEBANEZ Carmen | |||
| 18 | ESTEBANEZ Carmen | ESP | |
| 31 | |||
| 34 | |||
| 63 | |||
| CHICHON Vanesa | |||
| 2 | CHICHON Vanesa | ESP |
Document Engarde - 25/05/2009 12:47:24