|
GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA
FEDERACION GUIPUZCOANA DE CAZA |
|---|
ESKUZ BOTATAKO USAKUMEEN LEHEN EUSKADIKO KOPA
| POSTUA | TIRATZAILEA | PIEZA KOPURUA |
| Txapelduna | Unai Oñaederra |
EHIZA TXIKIKO GIPUZKOAKO TXAPELKETA
| POSTUA | EHIZTARIA | PIEZA KOPURUA |
| 1º | Gaizka Irigoien | 4 |
| 2º | Txomin Rojel | 3 |
| 3º | Leandro Mendez | 3 |
| Junior Txapelduna | Mikel Etxeberria | 3 |
| Adinekoen Txapelduna | Patxi Altuna | 6 |
| Emakumezkoen Txapelduna | Modesta Iraola | 4 |
GIPUZKOAKO OILAGORREN TXAPELKETA
| POSTUA | EHIZTARIA | PIEZA KOPURUA |
| 1º | J.M Uribetxeberria | 4 |
| 2º | J.L. Toledotxiki | 3 |
| 3º | Iñaki Toledo | 2 |
EUSKADIKO OILAGORREN TXAPELKETA
| POSTUA | EHIZTARIA | PIEZA KOPURUA |
| 1º | J.L. Toledotxiki | 3 |
KONPAK SPORTING GIPUZKOAKO TXAPELKETA
| POSTUA | TIRATZAILEA | PLATER KOPURUA |
| 1 | Jose Angel Olariaga | 48 |
| 2 | Xabier Zugasti Iturbe | 48 |
| 3 | Javier Portuburu | 47 |
| 4 | Daniel Txapartegi | 47 |
| 5 | Jose Manuel Aizpurua | 47 |
EHIZA IBILALDIEN GIPUZKOAKO KOPA
| POSTUA | TIRATZAILEA | PLATER KOPURUA |
| 1 | Jose Manuel Garmendia | 45 |
| 2 | Javier Portuburu | 44 |
| 3 | Esteban Azkue | 43 |
| 4 | Aitor Ezeiza | 43 |
| 5 | Javier Cia | 43 |
EHIZA IBILALDIEN GIPUZKOAKO TXAPELKETA
| POSTUA | TIRATZAILEA | PLATER KOPURUA |
| 1 | Vicente Aginaga Itoiz | 43 |
| 2 | Jose Mari Etxebeste | 41 |
| 3 | JAvier Olabeaga | 41 |
EUSKADIKO KONPAK SPORTING TXAPELKETA
| POSTUA | TIRATZAILEA | PLATER KOPURUA | MAILA | PROBINTZIA |
| 1 | Daniel Txapartegi Itoiz | 90 | SENIOR | GIPUZKOA |
| 2 | Javier Olabeaga | 89 | SENIOR | GIPUZKOA |
| 3 | Ricardo Fernandez | 90 | SENIOR | BIZKAIA |
| 1 | Urtzi Oiarbide | 75 | JUNIOR | GIPUZKOA |
|
|
|