TEMPORADA 09-10
Ahora teneis el ranking tambien en la pagina principal.
| FECHA | NUM | CAT | LOCAL | VISITANTE | L | V |
| 03-10-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | CHAROL COMPLEMENTOS | 6 | 1 |
| 03-10-09 | 4 | PDG | GALMEDICA ORENSE | JOYERIA ENRIQUE | 4 | 3 |
| 10-10-09 | 1 | DHM | EST. OTERO | CLUB DEL MAR | 5 | 1 |
| 10-10-09 | 2 | PDM | CAIXANOVA | CIDADE DE NARON | 5 | 1 |
| 10-10-09 | 3 | DUBRATAMBRE | CAIXAGALICIA | 5 | 1 | |
| 10-10-09 | 4 | PDG | FERRETERIA VINCIOS | GRUPO BARROS | 3 | 4 |
| 11-10-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | GRUPO BARROS | 3 | 4 |
| 11-10-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | GALMEDICA ORENSE | 3 | 4 |
| 17-10-09 | 2 | PDM | PADRONESA | CAIXANOVA | 5 | 1 |
| 17-10-09 | 3 | CAIXAGALICIA | AVILES | 5 | 1 | |
| 17-10-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | VINCIOS ESYPRO | 5 | 2 |
| 17-10-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | LALIN | 2 | 5 |
| 17-10-09 | 5 | TDG | CHINELAS | CINANIA MERENGUES | 6 | 1 |
| 18-10-09 | 4 | PDG | LALIN | CHAROL COMPLEMENTOS | 7 | 0 |
| 18-10-09 | 4 | PDG | DIARIO DE PONTEVEDRA | JOYERIA ENRIQUE | 3 | 4 |
| 24-10-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | GALMEDICA ORENSE | 4 | 3 |
| 24-10-09 | 5 | TDG | CHINELAS | MECOS | 5 | 2 |
| 25-10-09 | 3 | MONTE PORREIRO | CAIXAGALICIA | 4 | 3 | |
| 25-10-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | DIARIO DE PONTEVEDRA | 1 | 6 |
| 25-10-09 | 4 | PDG | VINCIOS ESYPRO | JOYERIA ENRIQUE | 3 | 4 |
| 07-11-09 | 1 | DHM | BORGES | EST. OTERO | 4 | 2 |
| 07-11-09 | 2 | PDM | CAIXANOVA | LICEO VILLAGARCIA | 1 | 5 |
| 07-11-09 | 4 | PDG | LALIN | GRUPO BARROS | 1 | 6 |
| 07-11-09 | 4 | PDG | FERRETERIA VINCIOS | CHAROL COMPLEMENTOS | 4 | 3 |
| 08-11-09 | 1 | DHM | IGUALADA | EST. OTERO | 2 | 4 |
| 08-11-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | JOYERIA ENRIQUE | 0 | 7 |
| 08-11-09 | 5 | TDG | PORTO MELOXO | CHINELAS | 1 | 6 |
| 14-11-09 | 2 | PDM | GIGIA | CAIXANOVA | 4 | 3 |
| 14-11-09 | 3 | CAIXAGALICIA | CAJA SEGOVIA | 4 | 2 | |
| 14-11-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | FERRETERIA VINCIOS | 3 | 4 |
| 14-11-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | DIARIO DE PONTEVEDRA | 4 | 3 |
| 15-11-09 | 2 | PDM | OVIEDO | CAIXANOVA | 5 | 1 |
| 15-11-09 | 4 | PDG | VINCIOS ESYPRO | CHAROL COMPLEMENTOS | 6 | 1 |
| 15-11-09 | 5 | TDG | MONTE PORREIRO | CHINELAS | 1 | 6 |
| 21-11-09 | 1 | DHM | L'ESCALA | EST. OTERO | ||
| 21-11-09 | 2 | PDM | CAIXANOVA | MONTE PORREIRO | ||
| 21-11-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | GALMEDICA ORENSE | ||
| 21-11-09 | 5 | TDG | CINANIA VETERANOS | CHINELAS | ||
| 22-11-09 | 1 | DHM | FIGUERAS | EST. OTERO | ||
| 22-11-09 | 3 | TEMEGAL | CAIXAGALICIA | |||
| 22-11-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | GRUPO BARROS | ||
| 28-11-09 | 1 | DHM | FALCONS | EST. OTERO | ||
| 28-11-09 | 2 | PDM | VINCIOS | CAIXANOVA | ||
| 28-11-09 | 4 | PDG | LALIN | JOYERIA ENRIQUE | ||
| 28-11-09 | 4 | PDG | GALMEDICA ORENSE | CHAROL COMPLEMENTOS | ||
| 28-11-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | FERRETERIA VINCIOS | ||
| 28-11-09 | 5 | TDG | CHINELAS | ARTEAL | ||
| 29-11-09 | 1 | DHM | CALELLA | EST. OTERO | ||
| 29-11-09 | 3 | CAIXAGALICIA | CASA DE ASTURIAS | |||
| 12-12-09 | 1 | DHM | EST. OTERO | SANTA EULARIA | ||
| 12-12-09 | 2 | PDM | CAIXANOVA | LUGAUTO RABADE | ||
| 12-12-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | DIARIO DE PONTEVEDRA | ||
| 12-12-09 | 5 | TDG | CINANIA MERENGUES | CHINELAS | ||
| 13-12-09 | 3 | SAN XOAN | CAIXAGALICIA | |||
| 13-12-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | LALIN | ||
| 13-12-09 | 4 | PDG | VINCIOS ESYPRO | GRUPO BARROS | ||
| 19-12-09 | 1 | DHM | EST. OTERO | LEKA ENEA IRUN | ||
| 19-12-09 | 2 | PDM | VALLADOLID | CAIXANOVA | ||
| 19-12-09 | 4 | PDG | GALMEDICA ORENSE | GRUPO BARROS | ||
| 19-12-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | VINCIOS ESYPRO | ||
| 19-12-09 | 5 | TDG | MECOS | CHINELAS | ||
| 20-12-09 | 3 | CAIXAGALICIA | VALLADOLID | |||
| 20-12-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | JOYERIA ENRIQUE | ||
| 20-12-09 | 4 | PDG | DIARIO DE PONTEVEDRA | CHAROL COMPLEMENTOS | ||
| 09-01-10 | 1 | DHM | CLUB DEL MAR | EST. OTERO | ||
| 09-01-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | GIGIA | ||
| 09-01-10 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | CHAROL COMPLEMENTOS | ||
| 09-01-10 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | LALIN | ||
| 09-01-10 | 5 | TDG | ARTEAL | CHINELAS | ||
| 10-01-10 | 3 | CAIXAGALICIA | SAN XOAN | |||
| 10-01-10 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | FERRETERIA VINCIOS | ||
| 16-01-10 | 4 | PDG | FERRETERIA VINCIOS | JOYERIA ENRIQUE | ||
| 16-01-10 | 5 | TDG | CHINELAS | MONTE PORREIRO | ||
| 17-01-10 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | VINCIOS ESYPRO | ||
| 17-01-10 | 4 | PDG | DIARIO DE PONTEVEDRA | GRUPO BARROS | ||
| 23-01-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | PADRONESA | ||
| 23-01-10 | 5 | TDG | CHINELAS | CINANIA VETERANOS | ||
| 24-01-10 | 1 | DHM | SANTA EULARIA | EST. OTERO | ||
| 30-01-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | IGUALADA | ||
| 31-01-10 | 2 | PDM | CIDADE DE NARON | CAIXANOVA | ||
| 31-01-10 | 3 | CAIXAGALICIA | TEMEGAL | |||
| 06-02-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | FALCONS | ||
| 06-02-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | VINCIOS | ||
| 06-02-10 | 5 | TDG | CHINELAS | PORTO MELOXO | ||
| 07-02-10 | 3 | CAIXAGALICIA | MONTE PORREIRO | |||
| 13-02-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | BORGES | ||
| 13-02-10 | 2 | PDM | LICEO VILLAGARCIA | CAIXANOVA | ||
| 13-02-10 | 3 | CASA DE ASTURIAS | CAIXAGALICIA | |||
| 14-02-10 | 3 | AVILES | CAIXAGALICIA | |||
| 21-02-10 | 1 | DHM | LEKA ENEA IRUN | EST. OTERO | ||
| 21-02-10 | 3 | CAIXAGALICIA | DUBRATAMBRE | |||
| 22-02-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | OVIEDO | ||
| 27-02-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | FIGUERAS | ||
| 27-02-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | VALLADOLID | ||
| 06-03-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | L'ESCALA | ||
| 07-03-10 | 2 | PDM | MONTE PORREIRO | CAIXANOVA | ||
| 20-03-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | CALELLA | ||
| 20-03-10 | 3 | VALLADOLID | CAIXAGALICIA | |||
| 21-03-10 | 2 | PDM | LUGAUTO RABADE | CAIXANOVA | ||
| 21-03-10 | 3 | CAJA SEGOVIA | CAIXAGALICIA |
|
RANKING DE JUGADORES DE CAMBADOS - TEMPORADA 2009-2010 |
|||||||||||||||||||
| FECHA | 15-11-09 | ||||||||||||||||||
| CLAS | CAT | NOMBRE | APELATIVO | J | 3-0 | 3-1 | 3-2 | T G | 0-3 | 1-3 | 2-3 | T P | PTOS | % G | % P | TJ | JG | JP | DIF |
| 1 | 4-PDG | MIGUEL CHAVES | MIGUEL | 11 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 60 | 91 | 9 | 38 | 32 | 6 | 26 | ||
| 2 | 4-PDG | MARTIN REGUEIRO | MARTIN | 14 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 60 | 79 | 21 | 61 | 38 | 23 | 15 | |
| 3 | 4-PDG | RAMON PADIN | PADIN | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 57 | 50 | 50 | 56 | 32 | 24 | 8 | ||
| 4 | 4-PDG | TOŅO REGUEIRO | TOŅO | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 53 | 50 | 50 | 52 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | 4-PDG | JOAQUIN GONZALEZ | JOAQUIN | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 50 | 50 | 50 | 47 | 24 | 23 | 1 | ||
| 6 | 4-PDG | JORGE VIDAL | JORGE | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 45 | 36 | 64 | 56 | 25 | 31 | -6 |
| 7 | 5-TDG | BENI IGLESIAS | BENI | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 43 | 88 | 13 | 28 | 23 | 5 | 18 | |||
| 8 | 4-PDG | SERAFIN BARREIRO | COCO | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | 70 | 30 | 40 | 24 | 16 | 8 |
| 9 | 3-PDF | GEMA CORES | GEMA | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 38 | 75 | 25 | 28 | 20 | 8 | 12 | ||
| 10 | 4-PDG | PABLO REGUEIRO | PABLO | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 38 | 29 | 71 | 56 | 21 | 35 | -14 | |
| 11 | 5-TDG | BARREIRO MARTINEZ | QUIQUE | 6 | 6 | 6 | 0 | 36 | 100 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | |||||
| 12 | 2-PDM | ALEXIS TOVAR | ALEXIS | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 33 | 50 | 50 | 42 | 20 | 22 | -2 |
| 13 | 5-TDG | BARREIRO ALVAREZ | ENRIQUE | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 100 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 14 | 2-PDM | ŅAJO PADIN | ŅAJO | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30 | 30 | 70 | 39 | 16 | 23 | -7 | |
| 15 | 2-PDM | FER PADIN | FER | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 30 | 30 | 70 | 37 | 15 | 22 | -7 | |
| 16 | 1-DHM | LIU JUN HUI | LIU | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29 | 83 | 17 | 20 | 15 | 5 | 10 | |||
| 17 | 3-PDF | CRIS BARREIRO | CRIS | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 24 | 50 | 50 | 28 | 12 | 16 | -4 | ||
| 18 | 1-DHM | EDU BARREIRO | EDU | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | ||
| 19 | 1-DHM | ADRIAN VIDAL | ADRIAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | ||
| 20 | 3-PDF | RAQUEL MARTINEZ | RAQUEL | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 21 | 38 | 63 | 30 | 11 | 19 | -8 | ||
| 21 | 4-PDG | JULIO REGUEIRO | JULIO | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | 0 | 100 | 33 | 9 | 24 | -15 | |||
| 22 | 4-PDG | RUBEN LOIS | RUBEN | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 100 | 20 | 2 | 18 | -16 | ||||
| 23 | 5-TDG | JORGE RIVAS | JORGITO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50 | 50 | 7 | 3 | 4 | -1 | ||||
| 24 | 4-PDG | TOMAS CARBAJAL | TOMAS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 100 | 12 | 3 | 9 | -6 | |||
| 25 | 4-PDG | CARLOS ALONSO | CARLOS | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 100 | 13 | 1 | 12 | -11 | ||||
| 26 | 5-TDG | BARREIRO PLACES | ABUELO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 100 | 11 | 2 | 9 | -7 | ||||
NOTA SOBRE EL RANKING: Para esta temporada voy a cambiar el sistema de puntuacion en el ranking, con la idea de primar al jugador que mas compita.
El nuevo sistema de puntuacion sera el siguiente:
| PUNTUACION ACTUAL | PUNTUACION ANTERIOR | |
| VICTORIA POR 3-0 | SUMA 6 | SUMA 3 |
| VICTORIA POR 3-1 | SUMA 5 | SUMA 2 |
| VICTORIA POR 3-2 | SUMA 4 | SUMA 1 |
| DERROTA POR 2-3 | SUMA 3 | RESTA 1 |
| DERROTA POR 1-3 | SUMA 2 | RESTA 2 |
| DERROTA POR 0-3 | SUMA 1 | RESTA 3 |
Con el sistema anterior se primaba mas al que no jugaba que al que perdia, lo cual no me parece correcto.
Tambien habia pensado en utilizar un coeficiente corrector en funcion de la categoria que esta cada jugador, pero finalmente lo dejo igual, ya que normalmente, cada jugador esta en la categoria que le corresponde.
__________________________________________________________________________________________________________________________
e mail: ebarreiro@infonegocio.com
Ultima modificacion: 16/11/2009 18:47
|