CCamba

TEMPORADA 09-10
Fase de ascenso a Segunda Division Gallega. Pinchar aqui
| CALENDARIO Y RESULTADOS | CLASIFICACIONES | |||||||||||
| FECHA | NUM | CAT | LOCAL | VISITANTE | L | V | DIVISION DE HONOR MASCULINA | |||||
| 03-10-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | CHAROL COMPLEMENTOS | 6 | 1 | CLAS | NOMBRE | J | G | P | PTOS |
| 03-10-09 | 4 | PDG | GALMEDICA ORENSE | JOYERIA ENRIQUE | 4 | 3 | 1 | CALELLA | 14 | 13 | 1 | 26 |
| 10-10-09 | 1 | DHM | EST. OTERO | CLUB DEL MAR | 5 | 1 | 2 | LÉSCALA | 15 | 12 | 3 | 24 |
| 10-10-09 | 2 | PDM | CAIXANOVA | CIDADE DE NARON | 5 | 1 | 3 | LEKA ENEA | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 10-10-09 | 3 | DUBRATAMBRE | CAIXAGALICIA | 5 | 1 | 4 | FIGUERAS | 14 | 8 | 6 | 16 | |
| 10-10-09 | 4 | PDG | FERRETERIA VINCIOS | GRUPO BARROS | 3 | 4 | 5 | BORGES | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 11-10-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | GRUPO BARROS | 3 | 4 | 6 | CLUB MAR | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 11-10-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | GALMEDICA ORENSE | 3 | 4 | 7 | EST. OTERO | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 17-10-09 | 2 | PDM | PADRONESA | CAIXANOVA | 5 | 1 | 8 | FALCONS | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 17-10-09 | 3 | CAIXAGALICIA | AVILES | 5 | 1 | 9 | SANTA EULARIA | 15 | 4 | 11 | 8 | |
| 17-10-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | VINCIOS ESYPRO | 5 | 2 | 10 | IGUALADA | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 17-10-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | LALIN | 2 | 5 | 150 | 75 | 75 | |||
| 17-10-09 | 5 | TDG | CHINELAS | CINANIA MERENGUES | 6 | 1 | ||||||
| 18-10-09 | 4 | PDG | LALIN | CHAROL COMPLEMENTOS | 7 | 0 | PRIMERA DIVISION MASCULINA | |||||
| 18-10-09 | 4 | PDG | DIARIO DE PONTEVEDRA | JOYERIA ENRIQUE | 3 | 4 | ||||||
| 24-10-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | GALMEDICA ORENSE | 4 | 3 | CLAS | NOMBRE | J | G | P | PTOS |
| 24-10-09 | 5 | TDG | CHINELAS | MECOS | 5 | 2 | 1 | MONTEPORREIRO | 15 | 12 | 3 | 24 |
| 25-10-09 | 3 | MONTE PORREIRO | CAIXAGALICIA | 4 | 3 | 2 | LICEO CASINO | 15 | 12 | 3 | 24 | |
| 25-10-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | DIARIO DE PONTEVEDRA | 1 | 6 | 3 | PADRONESA | 14 | 11 | 3 | 22 |
| 25-10-09 | 4 | PDG | VINCIOS ESYPRO | JOYERIA ENRIQUE | 3 | 4 | 4 | VALLADOLID | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 07-11-09 | 1 | DHM | BORGES | EST. OTERO | 4 | 2 | 5 | VINCIOS | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 07-11-09 | 2 | PDM | CAIXANOVA | LICEO VILLAGARCIA | 1 | 5 | 6 | RABADE | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 07-11-09 | 4 | PDG | LALIN | GRUPO BARROS | 1 | 6 | 7 | GIGIA GIJON | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 07-11-09 | 4 | PDG | FERRETERIA VINCIOS | CHAROL COMPLEMENTOS | 4 | 3 | 8 | OVIEDO | 16 | 5 | 11 | 10 |
| 08-11-09 | 1 | DHM | IGUALADA | EST. OTERO | 2 | 4 | 9 | CAIXANOVA | 15 | 3 | 12 | 6 |
| 08-11-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | JOYERIA ENRIQUE | 0 | 7 | 10 | NARON | 15 | 1 | 14 | 2 |
| 08-11-09 | 5 | TDG | PORTO MELOXO | CHINELAS | 1 | 6 | 146 | 73 | 73 | |||
| 14-11-09 | 2 | PDM | GIGIA | CAIXANOVA | 4 | 3 | ||||||
| 14-11-09 | 3 | CAIXAGALICIA | CAJA SEGOVIA | 4 | 2 | PRIMERA DIVISION FEMENINA | ||||||
| 14-11-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | FERRETERIA VINCIOS | 3 | 4 | ||||||
| 14-11-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | DIARIO DE PONTEVEDRA | 4 | 3 | CLAS | NOMBRE | J | G | P | PTOS |
| 15-11-09 | 2 | PDM | OVIEDO | CAIXANOVA | 5 | 1 | 1 | CASA ASTURIAS | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 15-11-09 | 4 | PDG | VINCIOS ESYPRO | CHAROL COMPLEMENTOS | 6 | 1 | 2 | DUBRATAMBRE | 15 | 13 | 2 | 26 |
| 15-11-09 | 5 | TDG | MONTE PORREIRO | CHINELAS | 1 | 6 | 3 | VALLADOLID | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 21-11-09 | 1 | DHM | L'ESCALA | EST. OTERO | 4 | 3 | 4 | MONTEPORREIRO | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 21-11-09 | 2 | PDM | CAIXANOVA | MONTE PORREIRO | 2 | 4 | 5 | AVILES | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 21-11-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | GALMEDICA ORENSE | 4 | 3 | 6 | CAIXA GALICIA | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 21-11-09 | 5 | TDG | CINANIA VETERANOS | CHINELAS | 2 | 5 | 7 | SAM XOAN NARON | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 22-11-09 | 1 | DHM | FIGUERAS | EST. OTERO | 4 | 2 | 8 | CAJA SEGOVIA | 14 | 2 | 12 | 4 |
| 22-11-09 | 3 | TEMEGAL | CAIXAGALICIA | 4 | 3 | 9 | TEMEGAL | 13 | 1 | 12 | 2 | |
| 22-11-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | GRUPO BARROS | 2 | 5 | ||||||
| 28-11-09 | 1 | DHM | FALCONS | EST. OTERO | 4 | 3 | 120 | 60 | 60 | |||
| 28-11-09 | 2 | PDM | VINCIOS | CAIXANOVA | 4 | 2 | ||||||
| 28-11-09 | 4 | PDG | LALIN | JOYERIA ENRIQUE | 3 | 4 | FASE ASCENSO A 2Š NACIONAL | |||||
| 28-11-09 | 4 | PDG | GALMEDICA ORENSE | CHAROL COMPLEMENTOS | 5 | 2 | ||||||
| 28-11-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | FERRETERIA VINCIOS | 4 | 3 | CLAS | NOMBRE | J | G | P | PTOS |
| 28-11-09 | 5 | TDG | CHINELAS | ARTEAL | 5 | 2 | 1 | OROSO | 10 | 9 | 1 | 18 |
| 29-11-09 | 1 | DHM | CALELLA | EST. OTERO | 5 | 1 | 2 | GRUPO BARROS | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 29-11-09 | 3 | CAIXAGALICIA | CASA DE ASTURIAS | 0 | 6 | 3 | GALMEDICA | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 12-12-09 | 1 | DHM | EST. OTERO | SANTA EULARIA | 4 | 2 | 4 | DEZ PORTAS | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 12-12-09 | 2 | PDM | CAIXANOVA | LUGAUTO RABADE | 3 | 4 | 5 | VINCIOS ESYPRO | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 12-12-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | DIARIO DE PONTEVEDRA | 4 | 3 | 6 | NARONENSE | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 12-12-09 | 5 | TDG | CINANIA MERENGUES | CHINELAS | 0 | 7 | 7 | FERR. VINCIOS | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 13-12-09 | 3 | SAN XOAN | CAIXAGALICIA | 3 | 4 | 8 | BREOGAN OLEIROS | 10 | 2 | 8 | 4 | |
| 13-12-09 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | LALIN | 4 | 3 | ||||||
| 13-12-09 | 4 | PDG | VINCIOS ESYPRO | GRUPO BARROS | 2 | 5 | ||||||
| 19-12-09 | 1 | DHM | EST. OTERO | LEKA ENEA IRUN | 1 | 5 | 80 | 40 | 40 | |||
| 19-12-09 | 2 | PDM | VALLADOLID | CAIXANOVA | 4 | 3 | ||||||
| 19-12-09 | 4 | PDG | GALMEDICA ORENSE | GRUPO BARROS | 6 | 1 | FASE DESCENSO A 2Š GALLEGA | |||||
| 19-12-09 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | VINCIOS ESYPRO | 3 | 4 | ||||||
| 19-12-09 | 5 | TDG | MECOS | CHINELAS | 0 | 7 | CLAS | NOMBRE | J | G | P | PTOS |
| 20-12-09 | 3 | CAIXAGALICIA | VALLADOLID | 1 | 5 | 1 | JOYERIA ENRIQUE | 10 | 9 | 1 | 18 | |
| 20-12-09 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | JOYERIA ENRIQUE | 2 | 5 | 2 | RABADE | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 20-12-09 | 4 | PDG | DIARIO DE PONTEVEDRA | CHAROL COMPLEMENTOS | 3 | 4 | 3 | LALIN | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 09-01-10 | 1 | DHM | CLUB DEL MAR | EST. OTERO | 4 | 3 | 4 | CHAROL | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 09-01-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | GIGIA | 4 | 2 | 5 | ARTEAL | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 09-01-10 | 4 | PDG | JOYERIA ENRIQUE | CHAROL COMPLEMENTOS | 5 | 2 | 6 | DIARIO PONTEVEDRA | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 09-01-10 | 4 | PDG | GRUPO BARROS | LALIN | 3 | 4 | 7 | NARON | 10 | 2 | 8 | 4 |
| 09-01-10 | 5 | TDG | ARTEAL | CHINELAS | 1 | 6 | 8 | SD HIPICA | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 10-01-10 | 3 | CAIXAGALICIA | SAN XOAN | 4 | 2 | |||||||
| 10-01-10 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | FERRETERIA VINCIOS | 3 | 4 | ||||||
| 23-01-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | PADRONESA | 3 | 4 | 76 | 38 | 38 | |||
| 23-01-10 | 4 | PDG | FERRETERIA VINCIOS | JOYERIA ENRIQUE | 4 | 3 | ||||||
| 23-01-10 | 5 | TDG | CHINELAS | MONTE PORREIRO | 6 | 1 | FASE DE ASCENSO A 2Š GALLEGA | |||||
| 24-01-10 | 1 | DHM | SANTA EULARIA | EST. OTERO | 4 | 2 | ||||||
| 24-01-10 | 4 | PDG | CHAROL COMPLEMENTOS | VINCIOS ESYPRO | 1 | 6 | CLAS | NOMBRE | J | G | P | PTOS |
| 24-01-10 | 4 | PDG | DIARIO DE PONTEVEDRA | GRUPO BARROS | 2 | 5 | 1 | CHINELAS | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 30-01-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | IGUALADA | 5 | 1 | 2 | MECOS | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 30-01-10 | 4 | DES | JOYERIA ENRIQUE | SD HIPICA | 6 | 1 | 3 | ANPA VIRXE DO MAR | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 30-01-10 | 5 | TDG | CHINELAS | CINANIA VETERANOS | 6 | 1 | 4 | LICEO JUNIOR | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 31-01-10 | 2 | PDM | CIDADE DE NARON | CAIXANOVA | 1 | 5 | 5 | HELIOS BEMBRIVE | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 31-01-10 | 3 | CAIXAGALICIA | TEMEGAL | 4 | 2 | 6 | VINCIOS | 6 | 1 | 5 | 2 | |
| 31-01-10 | 4 | ASC | DEZ PORTAS | GRUPO BARROS | 3 | 4 | ||||||
| 31-01-10 | 4 | DES | CHAROL COMPLEMENTOS | ARTEAL | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 | |||
| 06-02-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | FALCONS | 3 | 4 | ||||||
| 06-02-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | VINCIOS | 3 | 4 | ||||||
| 06-02-10 | 4 | ASC | GRUPO BARROS | OROSO | 2 | 5 | ||||||
| 06-02-10 | 4 | DES | RABADE | CHAROL COMPLEMENTOS | 5 | 2 | ||||||
| 06-02-10 | 4 | DES | ARTEAL | JOYERIA ENRIQUE | 3 | 4 | ||||||
| 06-02-10 | 5 | TDG | CHINELAS | PORTO MELOXO | 6 | 1 | ||||||
| 07-02-10 | 3 | CAIXAGALICIA | MONTE PORREIRO | 2 | 4 | |||||||
| 13-02-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | BORGES | 4 | 3 | ||||||
| 13-02-10 | 2 | PDM | LICEO VILLAGARCIA | CAIXANOVA | 4 | 3 | ||||||
| 13-02-10 | 3 | CASA DE ASTURIAS | CAIXAGALICIA | 6 | 0 | |||||||
| 13-02-10 | 4 | DES | JOYERIA ENRIQUE | RABADE | 4 | 3 | ||||||
| 14-02-10 | 3 | AVILES | CAIXAGALICIA | 5 | 1 | |||||||
| 14-02-10 | 4 | ASC | NARONENSE | GRUPO BARROS | 1 | 6 | ||||||
| 14-02-10 | 4 | DES | CHAROL COMPLEMENTOS | AUTOESCOLA RODAXE NARON | 7 | 0 | ||||||
| 20-02-10 | 4 | ASC | GRUPO BARROS | BREOGAN OLEIROS | 5 | 2 | ||||||
| 20-02-10 | 4 | DES | SD HIPICA | CHAROL COMPLEMENTOS | 0 | 7 | ||||||
| 21-02-10 | 1 | DHM | LEKA ENEA IRUN | EST. OTERO | 3 | 4 | ||||||
| 21-02-10 | 3 | CAIXAGALICIA | DUBRATAMBRE | 0 | 6 | |||||||
| 21-02-10 | 4 | DES | AUTOESCOLA RODAXE NARON | JOYERIA ENRIQUE | 1 | 6 | ||||||
| 22-02-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | OVIEDO | 2 | 4 | ||||||
| 27-02-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | FIGUERAS | ||||||||
| 27-02-10 | 2 | PDM | CAIXANOVA | VALLADOLID | ||||||||
| 27-02-10 | 4 | ASC | GRUPO BARROS | DEZ PORTAS | ||||||||
| 27-02-10 | 4 | DES | SD HIPICA | JOYERIA ENRIQUE | ||||||||
| 27-02-10 | 4 | DES | ARTEAL | CHAROL COMPLEMENTOS | ||||||||
| 06-03-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | L'ESCALA | ||||||||
| 06-03-10 | 4 | ASC | OROSO | GRUPO BARROS | ||||||||
| 06-03-10 | 4 | DES | JOYERIA ENRIQUE | ARTEAL | ||||||||
| 07-03-10 | 2 | PDM | MONTE PORREIRO | CAIXANOVA | ||||||||
| 07-03-10 | 4 | DES | CHAROL COMPLEMENTOS | RABADE | ||||||||
| 20-03-10 | 1 | DHM | EST. OTERO | CALELLA | ||||||||
| 20-03-10 | 3 | VALLADOLID | CAIXAGALICIA | |||||||||
| 20-03-10 | 4 | ASC | GRUPO BARROS | NARONENSE | ||||||||
| 20-03-10 | 4 | DES | RABADE | JOYERIA ENRIQUE | ||||||||
| 21-03-10 | 2 | PDM | LUGAUTO RABADE | CAIXANOVA | ||||||||
| 21-03-10 | 3 | CAJA SEGOVIA | CAIXAGALICIA | |||||||||
| 21-03-10 | 4 | DES | AUTOESCOLA RODAXE NARON | CHAROL COMPLEMENTOS | ||||||||
| 03-04-10 | 4 | DES | JOYERIA ENRIQUE | AUTOESCOLA RODAXE NARON | ||||||||
| 04-04-10 | 4 | ASC | BREOGAN OLEIROS | GRUPO BARROS | ||||||||
| 04-04-10 | 4 | DES | CHAROL COMPLEMENTOS | SD HIPICA | ||||||||
|
RANKING DE JUGADORES DE CAMBADOS - TEMPORADA 2009-2010 |
|||||||||||||||||
| FECHA | 21/02/2010 | ||||||||||||||||
| CLAS | CAT | COE | NOMBRE | APELATIVO | J | 3-0 | 3-1 | 3-2 | T G | 0-3 | 1-3 | 2-3 | T P | PTOS | RECT | % G | % P |
| 1 | 1-DHM | 1 | LIU JUN HUI | LIU | 29 | 18 | 5 | 3 | 26 | 1 | 2 | 3 | 160 | 160 | 90 | 10 | |
| 2 | 5-TDG | 1,6 | BARREIRO MARTINEZ | KIKE | 29 | 25 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 | 179 | 112 | 97 | 3 | ||
| 3 | 5-TDG | 1,6 | BENI IGLESIAS | BENI | 29 | 22 | 5 | 27 | 2 | 2 | 174 | 109 | 93 | 7 | |||
| 4 | 4-PDG | 1,4 | MIGUEL CHAVES | MIGUEL | 19 | 15 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 149 | 106 | 95 | 5 | ||
| 5 | 5-TDG | 1,6 | BARREIRO ALVAREZ | QUIQUE | 24 | 21 | 1 | 2 | 24 | 0 | 167 | 104 | 100 | 0 | |||
| 6 | 4-PDG | 1,4 | SERAFIN BARREIRO | COCO | 30 | 13 | 6 | 4 | 23 | 1 | 3 | 3 | 7 | 143 | 102 | 77 | 23 |
| 7 | 4-PDG | 1,4 | TOŅO REGUEIRO | TOŅO | 36 | 13 | 5 | 4 | 22 | 2 | 8 | 4 | 14 | 127 | 91 | 61 | 39 |
| 8 | 3-PDF | 1,2 | GEMA CORES | GEMA | 26 | 7 | 5 | 2 | 14 | 6 | 1 | 5 | 12 | 108 | 90 | 54 | 46 |
| 9 | 2-PDM | 1,2 | JACOBO ENSEŅAT | JACOBO | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 107 | 89 | 63 | 38 | ||
| 10 | 4-PDG | 1,4 | MARTIN REGUEIRO | MARTIN | 36 | 6 | 8 | 11 | 25 | 3 | 4 | 4 | 11 | 124 | 89 | 69 | 31 |
| 11 | 4-PDG | 1,4 | RAMON PADIN | PADIN | 30 | 10 | 6 | 16 | 1 | 8 | 5 | 14 | 118 | 84 | 53 | 47 | |
| 12 | 2-PDM | 1,2 | ALEXIS TOVAR | ALEXIS | 18 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 100 | 83 | 50 | 50 |
| 13 | 2-PDM | 1,2 | ŅAJO PADIN | ŅAJO | 30 | 10 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 6 | 16 | 100 | 83 | 47 | 53 |
| 14 | 2-PDM | 1,2 | MIGUEL CHAVES | MIGUEL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 | 80 | 25 | 75 | ||
| 15 | 4-PDG | 1,4 | JOAQUIN GONZALEZ | JOAQUIN | 31 | 8 | 5 | 3 | 16 | 6 | 5 | 4 | 15 | 105 | 75 | 52 | 48 |
| 16 | 1-DHM | 1 | EDU BARREIRO | EDU | 30 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | 3 | 3 | 19 | 75 | 75 | 37 | 63 |
| 17 | 4-PDG | 1,4 | BARREIRO ALVAREZ | QUIQUE | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 103 | 74 | 100 | 0 | ||||
| 18 | 2-PDM | 1,2 | FER PADIN | FER | 30 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 | 18 | 88 | 73 | 40 | 60 |
| 19 | 3-PDF | 1,2 | CRIS BARREIRO | CRIS | 22 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 14 | 88 | 73 | 36 | 64 |
| 20 | 3-PDF | 1,2 | PAULA PADIN | PAULA | 4 | 0 | 4 | 4 | 88 | 73 | 0 | 100 | |||||
| 21 | 4-PDG | 1,4 | PABLO REGUEIRO | PABLO | 34 | 6 | 6 | 6 | 18 | 7 | 5 | 4 | 16 | 101 | 72 | 53 | 47 |
| 22 | 4-PDG | 1,4 | TINO PINTOS | TINO | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 101 | 72 | 50 | 50 | ||
| 23 | 4-PDG | 1,4 | IVAN LOIS | IVAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 95 | 68 | 0 | 100 | ||||
| 24 | 4-PDG | 1,4 | RAFA VILAS | RAFITA | 2 | 0 | 2 | 2 | 94 | 67 | 0 | 100 | |||||
| 25 | 3-PDF | 1,2 | RAQUEL MARTINEZ | RAQUEL | 26 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 17 | 77 | 64 | 35 | 65 |
| 26 | 5-TDG | 1,6 | JORGE RIVAS | JORGITO | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 102 | 64 | 67 | 33 | |||
| 27 | 4-PDG | 1,4 | CARLOS ALONSO | CARLOS | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 64 | 0 | 100 | ||||
| 28 | 4-PDG | 1,4 | JORGE VIDAL | JORGE | 36 | 3 | 8 | 5 | 16 | 10 | 4 | 6 | 20 | 86 | 61 | 44 | 56 |
| 29 | 4-PDG | 1,4 | RUBEN LOIS | RUBEN | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 84 | 60 | 13 | 88 | ||
| 30 | 5-TDG | 1,6 | IVAN LOIS | IVAN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 94 | 59 | 29 | 71 | |
| 31 | 4-PDG | 1,4 | IVAN PASTORIZA | PASTORIZA | 6 | 0 | 6 | 6 | 82 | 59 | 0 | 100 | |||||
| 32 | 5-TDG | 1,6 | BARREIRO PLACES | ABUELO | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 91 | 57 | 0 | 100 | |||
| 33 | 4-PDG | 1,4 | TOMAS CARBAJAL | TOMAS | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 76 | 54 | 13 | 87 | |
| 34 | 1-DHM | 1 | ADRIAN VIDAL | ADRIAN | 30 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 6 | 23 | 54 | 54 | 23 | 77 | |
| 35 | 4-PDG | 1,4 | JULIO REGUEIRO | JULIO | 28 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 | 73 | 52 | 29 | 71 |
He modificado el ranking, en los siguientes apartados:
1: He sumado 100 a todos los rankeados, para evitar puntuaciones negativas.
2: Los puntos los he dividido por un coeficiente en funcion de la categoria: DH: 1 - PD: 1,2 - PDG: 1,4 - TDG: 1,6
3: Eso nos da los puntos rectificados.
____________________________________________________________________________________________________
e mail: ebarreiro@infonegocio.com
Ultima modificacion: 22/02/2010 19:00
![]() |
![]() |